Code: Select all
SQL> select OPERATION, TARGET, START_TIME, END_TIME, STATUS, JOB_NAME from DBA_OPTSTAT_OPERATIONS order by START_TIME;
OPERATION TARGET START_TIME END_TIME STATUS JOB_NAME
------------------------------ -------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ---------- -------------------------
gather_table_stats SYS.AUD$ 22-FEB-16 04.30.58.386567 PM -03:00 22-FEB-16 04.30.59.058941 PM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.FGA_LOG$ 22-FEB-16 04.32.31.285252 PM -03:00 22-FEB-16 04.32.31.751287 PM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.AUD$ 22-FEB-16 04.34.09.899513 PM -03:00 22-FEB-16 04.34.10.297622 PM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.FGA_LOG$ 22-FEB-16 04.34.10.477934 PM -03:00 22-FEB-16 04.34.10.701758 PM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.AUD$ 22-FEB-16 04.34.47.203916 PM -03:00 22-FEB-16 04.34.47.439824 PM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.FGA_LOG$ 22-FEB-16 04.34.47.460064 PM -03:00 22-FEB-16 04.34.47.508919 PM -03:00 COMPLETED
gather_database_stats (auto) AUTO 28-FEB-16 09.03.30.267615 AM -03:00 28-FEB-16 09.04.41.021895 AM -03:00 COMPLETED ORA$AT_OS_OPT_SY_161
purge_stats 28-FEB-16 09.04.41.022211 AM -03:00 28-FEB-16 09.04.41.396842 AM -03:00 COMPLETED ORA$AT_OS_OPT_SY_161
purge_stats 28-FEB-16 09.04.41.397056 AM -03:00 28-FEB-16 09.04.41.871230 AM -03:00 COMPLETED ORA$AT_OS_OPT_SY_161
gather_table_stats EODA.BIG_TABLE 07-MAR-16 08.40.28.023554 AM -03:00 07-MAR-16 08.40.28.740909 AM -03:00 COMPLETED
gather_table_stats SYS.T5 14-MAR-16 09.36.58.110560 AM -03:00 14-MAR-16 09.37.01.942305 AM -03:00 COMPLETED
Code: Select all
SQL> select notes from DBA_OPTSTAT_OPERATIONS where target ='AUTO';
NOTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<params><param name="block_sample" val="FALSE"/><param name="cascade" val="NULL"/><param name="concurrent" val="FALSE"/><param name="degree" val="DEFAULT_DEGREE_VALUE"/><param name="estimate_percent"
val="DEFAULT_ESTIMATE_PERCENT"/><param name="granularity" val="DEFAULT_GRANULARITY"/><param name="method_opt" val="DEFAULT_METHOD_OPT"/><param name="no_invalidate" val="DBMS_STATS.AUTO_INVALIDATE"/><p
aram name="reporting_mode" val="FALSE"/><param name="stattype" val="DATA"/></params>
Será que seria esse o job default das estatísticas?
